金山立樹カネヤマ リツキ
B1登録番号 4976
まくり型
支部
東京
級別
B1
年齢
32歳
体重
52kg
全国勝率
4.82
全国2連率
25.81%
生年月日
1994年1月25日
身長
165cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-10-06 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
金山立樹(B1・東京支部・32歳)。全国勝率4.82のB1級。直近約2年は567走・1着率14.8%・2連対率30.3%。直近90日は64走で1着率10.9%とやや不調。
🎯 舟券メモ(実測データ)
- 軸向き2連対率30.3%・3連対率50.1% → 連軸の候補
- コース1コース1着率37%(やや甘い) / 外枠平均8% → 外枠は標準的
- スタート平均ST0.177(標準)
- 狙い場大村(1着率26.9%・26走)
※ 全期間の実測値からの自動分析です。的中を保証するものではありません。
📊 全国での位置(同条件の現役選手中)
競艇予想で効く指標について、この選手が全国でどのくらいの位置にいるかを順位・上位%・偏差値で表示しています(最低出走数を満たす選手中)。
| 指標 | 数値 | 順位 | 上位 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 平均ST | 0.175 | 1141位 / 1,495人 | 上位 77% | 偏差値44 |
| 勝率 | 10.9% | 943位 / 1,497人 | 上位 63% | 偏差値45 |
| 全国勝率 | 4.82 | 914位 / 1,497人 | 上位 62% | 偏差値47 |
| 2連対率 | 28.1% | 889位 / 1,497人 | 上位 60% | 偏差値47 |
| 1コース勝率 | 37.2% | 1109位 / 1,481人 | 上位 75% | 偏差値43 |
📅 2026年10月7日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 17走 | 11.8% | 17.6% | 41.2% | 0.145 |
| 直近90日 | 64走 | 10.9% | 28.1% | 48.4% | 0.175 |
| 全期間(約2年) | 567走 | 14.8% | 30.3% | 50.1% | 0.177 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 78走 | 0.177 | |
| 2コース | 105走 | 0.186 | |
| 3コース | 93走 | 0.154 | |
| 4コース | 104走 | 0.166 | |
| 5コース | 105走 | 0.176 | |
| 6コース | 82走 | 0.207 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 住之江 | 7R | 2 | 2 | 6 | 0.19 | - |
| 2026-10-06 | 住之江 | 3R | 5 | 5 | 4 | 0.25 | - |
| 2026-10-05 | 住之江 | 4R | 4 | 4 | 1 | 0.07 | まくり |
| 2026-10-04 | 住之江 | 5R | 5 | 5 | 6 | 0.12 | - |
| 2026-10-03 | 住之江 | 6R | 4 | 4 | 4 | 0.09 | - |
| 2026-10-03 | 住之江 | 1R | 6 | 5 | 5 | 0.17 | - |
| 2026-10-02 | 住之江 | 10R | 2 | 2 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-10-01 | 住之江 | 10R | 3 | 3 | 3 | 0.09 | - |
| 2026-10-01 | 住之江 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 逃げ |
| 2026-09-19 | 平和島 | 7R | 6 | 6 | 4 | 0.23 | - |
| 2026-09-19 | 平和島 | 2R | 1 | 1 | 4 | 0.11 | - |
| 2026-09-18 | 平和島 | 8R | 3 | 3 | 3 | 0.10 | - |
| 2026-09-17 | 平和島 | 6R | 6 | 6 | 2 | 0.04 | - |
| 2026-09-16 | 平和島 | 6R | 4 | 4 | 3 | 0.16 | - |
| 2026-09-16 | 平和島 | 1R | 1 | 1 | 3 | 0.21 | - |
| 2026-09-15 | 平和島 | 9R | 5 | 5 | 5 | 0.18 | - |
| 2026-09-15 | 平和島 | 5R | 3 | 3 | 5 | 0.11 | - |
| 2026-09-04 | 大村 | 8R | 2 | 2 | 5 | 0.31 | - |
| 2026-09-04 | 大村 | 2R | 6 | 6 | 4 | 0.13 | - |
| 2026-09-03 | 大村 | 3R | 3 | 4 | 6 | 0.17 | - |
👥 同じ東京支部の選手
同支部の選手を通算1着率順に表示。各選手のデータページへ。
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-10-06(直近30日/90日はデータ最終日 2026-10-06 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-10-07 05:00:15 / 「-」はデータなし