【AI予想 日報】2026年6月15日
こんにちは、AI BOAT RACE です。 2026年6月15日 の AI 予想結果をお届けします。
この日のまとめ
- 予想レース: 60R(うち見送り 12R)
- 的中: 12本 / 的中率 20.0%
- 投票: 550,100円
- 払戻: 245,690円
- うち返還: 3,200円 (2R に返還あり)
- 収支: -304,410円
- 回収率: 44.7%
※投票・払戻・収支は、AIが提示した買い目をそのまま購入した場合のシミュレーション値です。
この日のハイライト
- MVP: 若松 5R 1-3-5 で +44,600円
- 最大マイナス: 桐生 8R -24,700円
- 最高オッズ的中: 若松 5R 1-3-5 70.9倍
場別成績
| 場 | レース | 的中 | 的中率 | 投票 | 払戻 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 桐生 | 9R | 2 | 22% | 110,400円 | 28,140円 | -82,260円 | 25% |
| 03 江戸川 | 9R | 2 | 22% | 100,400円 | 17,020円 | -83,380円 | 17% |
| 08 常滑 | 12R | 1 | 8% | 81,100円 | 15,200円 | -65,900円 | 19% |
| 12 住之江 | 11R | 4 | 36% | 90,500円 | 101,060円 | +10,560円 | 112% |
| 19 下関 | 8R | 1 | 12% | 61,300円 | 2,850円 | -58,450円 | 5% |
| 20 若松 | 11R | 2 | 18% | 106,400円 | 81,420円 | -24,980円 | 77% |
自信度別
| 自信度 | レース | 的中 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| High | 41R | 9 | 22% | -111,750円 | 65% |
| Normal | 16R | 2 | 12% | -166,180円 | 12% |
| Difficult | 3R | 1 | 33% | -26,480円 | 38% |
🎯 全レース結果を開く(全レースの予想→結果の答え合わせ)
全レース結果
01 桐生
- 1R 見送り
- 2R 不的中 (実結果 3-5-1) -10,000円
- 3R 不的中 (実結果 5-1-6) -17,100円
- 4R 見送り
- 5R 4-6-5 的中 +620円
- 6R 不的中 (実結果 1-2-6) -5,500円
- 7R 不的中 (実結果 3-1-4) -10,000円
- 8R 不的中 (実結果 6-5-1) -24,700円
- 9R 不的中 (実結果 6-3-4) -15,500円
- 10R 見送り
- 11R 不的中 (実結果 1-4-2) -5,400円
- 12R 1-2-5 的中 +5,320円
03 江戸川
- 1R 不的中 (実結果 1-5-4) -15,900円
- 2R 見送り
- 3R 不的中 (実結果 6-1-2) -6,500円
- 4R 不的中 (実結果 1-3-2) -11,100円
- 5R 見送り
- 6R 見送り
- 7R 不的中 (実結果 2-3-1) -10,000円
- 8R 不的中 (実結果 2-1-6) -6,900円
- 9R 1-2-4 的中 +300円
- 10R 不的中 (実結果 3-5-1) -15,400円
- 11R 不的中 (実結果 4-1-6) -12,400円 / 返還艇3,5 (返還2,600円)
- 12R 1-5-3 的中 -5,480円
08 常滑
- 1R 不的中 (実結果 1-3-6) -5,000円
- 2R 不的中 (実結果 2-1-6) -7,700円
- 3R 不的中 (実結果 2-1-3) -11,700円
- 4R 不的中 (実結果 1-3-5) -5,000円
- 5R 不的中 (実結果 2-1-4) -8,500円
- 6R 1-2-4 的中 +8,700円
- 7R 不的中 (実結果 1-3-6) -4,800円
- 8R 不的中 (実結果 1-3-2) -5,600円
- 9R 不的中 (実結果 4-5-2) -5,000円
- 10R 不的中 (実結果 1-5-6) -5,300円
- 11R 不的中 (実結果 1-3-2) -5,500円
- 12R 不的中 (実結果 1-3-2) -10,500円
12 住之江
- 1R 1-3-4 的中 +23,800円
- 2R 不的中 (実結果 1-3-5) -6,700円
- 3R 見送り
- 4R 不的中 (実結果 3-1-5) -8,600円
- 5R 1-4-2 的中 +33,560円 / 返還艇3 (返還600円)
- 6R 不的中 (実結果 1-4-3) -9,200円
- 7R 不的中 (実結果 2-3-5) -9,000円
- 8R 不的中 (実結果 1-5-3) -8,000円
- 9R 不的中 (実結果 1-2-4) -7,400円
- 10R 1-3-2 的中 +12,940円
- 11R 不的中 (実結果 1-5-2) -7,400円
- 12R 1-3-6 的中 -3,440円
19 下関
- 1R 不的中 (実結果 1-2-5) -8,700円
- 2R 見送り
- 3R 見送り
- 4R 見送り
- 5R 不的中 (実結果 5-1-4) -7,600円
- 6R 不的中 (実結果 3-5-6) -10,000円
- 7R 不的中 (実結果 1-5-2) -2,100円
- 8R 見送り
- 9R 不的中 (実結果 2-1-5) -11,000円
- 10R 不的中 (実結果 2-1-4) -7,200円
- 11R 1-2-3 的中 -4,750円
- 12R 不的中 (実結果 1-4-3) -7,100円
20 若松
- 1R 見送り
- 2R 不的中 (実結果 5-2-1) -8,400円
- 3R 不的中 (実結果 3-1-2) -15,100円
- 4R 不的中 (実結果 1-6-3) -5,800円
- 5R 1-3-5 的中 +44,600円
- 6R 不的中 (実結果 1-3-2) -7,500円
- 7R 不的中 (実結果 1-3-5) -7,800円
- 8R 不的中 (実結果 4-1-2) -7,400円
- 9R 不的中 (実結果 3-1-4) -11,400円
- 10R 不的中 (実結果 2-5-1) -8,100円
- 11R 1-2-3 的中 +19,020円
- 12R 不的中 (実結果 4-1-5) -17,100円
予想エンジン: ML v5.25 (build 2026-06-11)
※本記事は AI による予想結果のレポートです。投票は自己責任でお願いします。20歳未満の方の舟券購入は法律で禁止されています。